您的位置首页  休闲生活  民生

中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告(

  • 来源:互联网
  • |
  • 2018-06-07
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

  574 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划招行 736 39,264,000

  575 中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行 736 39,264,000

  576中国石油天然气集团公司企业年金计划工行 736 39,264,000

  578 安信基金公司广发安信基金金池广溢资产管理计划 736 39,264,000

  580 公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信 736 39,264,000

  581 兴业全球基金(微博)公司-兴业-兴全特定策略9号分级特定多客户资产管理计划 736 39,264,000

  583中国银行股份有限公司-诺德中小盘股票型证券投资基金 736 39,264,000

  584 中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金 736 39,264,000

  587 中邮创业基金公司-华夏-中邮创业-华夏银行-灵活配置1号资产管理计划 736 39,264,000

  588 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划-招商银行736 39,264,000

  593 南车青岛四方机车车辆股份有限公司企业年金计划-光大 700 37,300,000

  594 中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划-光大 700 37,300,000

  597宏源证券-建行-宏源证券宏源新兴成长集合资产管理计划 663 36,337,000

  598申银万国证券-民生-申银万国宝鼎8期限额特定集合资产管理计划 663 35,337,000

  604 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 663 35,337,000

  605 中国银行股份有限公司泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 663 35,337,000

  606 国信证券工行国信鸿道对冲限额特定1号集合资产管理计划 663 35,337,000

  608 交通银行股份有限公司-农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 663 35,337,000

  609中信银行股份有限公司-建信双息红利债券型证券投资基金 663 35,337,000

  610中国水电工程顾问集团公司企业年金计划-交行 626 33,374,000

  616 中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计划-光大 626 33,374,000

  618中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行626 33,374,000

  622中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划-中国工商银行 589 31,411,000

  623 国信证券-工行-国信“金理财”信用增强债券型集合资产管理计划 589 31,411,000

  628 中国工商银行股份有限公司申万菱信添益宝债券型证券投资基金 589 31,411,000

  632 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 589 31,411,000

  634 中国烟草总公司江苏省公司企业年金计划上海浦东发展银行股份有限公司 589 31,411,000

  639 汇添富基金(微博)公司-招行-汇添富-招行-添富牛保本4号资产管理计划 589 31,411,000

  640 新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙) 589 31,411,000

  642光大证券股份有限公司企业年金计划-中国光大银行589 31,411,000

  646 安信基金公司-广发-安信基金广富安发资产管理计划 552 29,448,000

  652 中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划 552 29,448,000

  653兴业证券-交行-兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 552 29,448,000

  666 中国农业银行股份有限公司浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 552 29,448,000

  724 首都开发控股(集团)有限公司企业年金计划-招行 479 25,521,000

  728 中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划光大 479 25,521,000

  734 交通银行股份有限公司-兴全磐稳增利债券型证券投资基金 479 25,521,000

  736 中国水电工程顾问集团公司企业年金计划交行 479 25,521,000

  737 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 479 25,521,000

  738中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行 479 25,521,000

  745 天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行 442 23,558,000

  746 云南机场集团有限责任公司企业年金计划中信银行股份有限公司 442 23,558,000

  748钢铁股份有限公司分公司企业年金计划-中行 442 23,558,000

  749 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 442 23,558,000

  880 招商银行股份有限公司-招商安泰平衡型证券投资基金 368 19,632,000

  881 招商基金公司-中行-招商基金-中国银行-瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划 368 19,632,000

  882 招商基金公司-中行-招商基金-中国银行-瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划 368 19,632,000

  888 中国银行股份有限公司-长盛同禧信用增利债券型证券投资基金 368 19,632,000

  889 中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金 368 19,632,000

  892 中国农业银行股份有限公司金元惠理保本混合型证券投资基金 368 19,632,000

  897 徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行 368 19,632,000

  899 中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行 368 19,632,000

  901 日立电梯(中国)有限公司企业年金计划-中国工商银行 368 19,632,000

  903厦门钨业股份有限公司企业年金计划-中国光大银行 368 19,632,000

  908 广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行 368 19,632,000

  911 中国工商银行股份有限公司-国泰信用债券型证券投资基金 368 19,632,000

  912 兴业全球基金公司-工行-上海交通大学教育发展基金会 368 19,632,000

  916 中国建设银行股份有限公司-诺德优选30股票型证券投资基金 368 19,632,000

  917 汇添富基金公司-招行-汇添富-招行-添富牛保本3号资产管理计划 368 19,632,000

  919 中国建设银行股份有限公司-纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金 368 19,632,000

  921 云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 368 19,632,000

  922 南方基金公司(微博)-中行-南方-中行-灵活配置3号之保本增值资产管理计划 368 19,632,000

  923 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 368 19,632,000

  927 中国农业银行股份有限公司-国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 368 19,632,000

  928 天津农村商业银行股份有限公司企业年金计划-光大 368 19,632,000

  932 省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 368 19,632,000

  935 深圳巴士集团股份有限公司企业年金计划交行 368 19,632,000

  939 中国烟草总公司公司企业年金计划-招商银行 368 19,632,000

  940 川渝中烟工业有限责任公司企业年金计划-招商银行 368 19,632,000

  943 齐鲁证券-工行-齐鲁金债基1号分级型集合资产管理计划 368 19,632,000

  668 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目(3期) 552 29,448,000

  669 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划中国工商银行 552 29,448,000

  677 江苏省新华书店集团有限公司(子公司)-中国银行 552 29,448,000

  678 市首都公发展集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 552 29,448,000

  679 兴业银行股份有限公司企业年金计划上海浦东发展银行股份有限公司 552 29,448,000

  681中国电力工程顾问集团公司企业年金计划中行 552 29,448,000

  683 中国银行股份有限公司-富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 552 29,448,000

  685 招商基金公司-招行-招商基金-招商银行-瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划 552 29,448,000

  686 招商基金公司-招行-招商基金-招商银行-瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划 552 29,448,000

  687 中邮创业基金公司农行中邮创业农业银行分级1号资产管理计划 552 29,448,000

  688 中国工商银行股份有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金 552 29,448,000

  689 光大证券-光大-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 552 29,448,000

  690 中国银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 552 29,448,000

  692 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 552 29,448,000

  694 中国银行股份有限公司-广发双债添利债券型证券投资基金 552 29,448,000

  700 中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划-中国工商银行 552 29,448,000

  703 沈阳煤业(集团)有限责任公司企业年金计划-建设银行 552 29,448,000

  707中信证券-中信-中信证券可转债集合资产管理计划 515 27,485,000

  711 中国烟草总公司安徽省公司所属企业(合肥地区以外)企业年金计划光大 515 27,485,000

  713 中国第一重型机械股份公司企业年金计划-中国银行 515 27,485,000

  715 中国农业银行股份有限公司金元惠理丰利债券型证券投资基金 515 27,485,000

  720花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划建设银行 479 25,521,000

  757 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划-建行 442 23,558,000

  759 中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金 442 23,558,000

  763 兴业全球基金公司-工行-兴业全球-诺亚正行定增1号特定多客户资产管理计划 442 23,558,000

  764 兴业全球基金公司-兴业-陕西省国际信托股份有限公司 442 23,558,000

  765 光大证券-光大-光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划 442 23,558,000

  766 中国建设银行股份有限公司-诺德增强收益债券型证券投资基金 442 23,558,000

  767 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 442 23,558,000

  770天虹商场股份有限公司企业年金计划-招商银行 442 23,558,000

  774 南车南京浦镇车辆有限公司企业年金计划-中国光大银行 405 21,595,000

  775 广州汽车工业集团有限公司企业年金计划-招商银行 405 21,595,000

  777 卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行 405 21,595,000

  779 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 405 21,595,000

  783 红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划光大 405 21,595,000

  789 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 405 21,595,000

  790 渤海银行股份有限公司-农银汇理增强收益债券型证券投资基金 405 21,595,000

  791 云南云天化股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 405 21,595,000

  794 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 405 21,595,000

  795日照港(集团)有限公司企业年金计划-中国建设银行 405 21,595,000

  796 汇丰银行(中国)有限公司企业年金计划交行 405 21,595,000

  797 宏源证券-建行-宏源证券宏源5号优选成长集合资产管理计划 368 19,632,000

  798 医药集团有限责任公司企业年金计划-中信银行 368 19,632,000

  799 杭州钢铁集团公司(主业子公司)企业年金计划-中行 368 19,632,000

  803 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 368 19,632,000

  804 中信证券-中信-中信证券贵宾7号多策略回报集合资产管理计划 368 19,632,000

  805 中信证券-中信-中信证券贵宾6号策略回报集合资产管理计划 368 19,632,000

  806 中信证券-中信-中信证券基金精选集合资产管理计划 368 19,632,000

  807 中信证券-中信-中信证券贵宾2号主题精选集合资产管理计划 368 19,632,000

  808 中信证券-中信-中信证券贵宾5号策略回报集合资产管理计划 368 19,632,000

  810 湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划-农行 368 19,632,000

  822 交通银行股份有限公司-金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 368 19,632,000

  826 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行 368 19,632,000

  827 中国银行集通铁(集团)有限责任公司企业年金计划-中行 368 19,632,000

  830 大成国际资产管理有限公司-大成中国人民币固定收益基金 368 19,632,000

  831 中国光大银行股份有限公司大成策略回报股票型证券投资基金 368 19,632,000

  832 中国工商银行股份有限公司-博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF) 368 19,632,000

  834 中国建设银行股份有限公司信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 368 19,632,000

  837 兴业银行股份有限公司企业年金计划上海浦东发展银行股份有限公司 368 19,632,000

  838 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划中国工商银行 368 19,632,000

  839 花旗银行(中国)有限公司(除上海分行外)企业年金计划建设银行 368 19,632,000

  847 嘉实国际资产管理有限公司-嘉实人民币收益基金 368 19,632,000

  857 广东中烟工业有限责任公司广州卷烟二厂企业年金计划-中信 368 19,632,000

  860 交通银行股份有限公司-浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 368 19,632,000

  864 国君资管-浦发-国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划 368 19,632,000

  865 中国银行股份有限公司-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 368 19,632,000

  870 中国第一重型机械股份公司企业年金计划-中国银行 368 19,632,000

  872 汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划-中国银行 368 19,632,000

  873 电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行 368 19,632,000

  876浙江沪杭甬高速公股份有限公司企业年金计划上海浦东发展银行股份有限公司 368 19,632,000

  877 西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-招商银行 368 19,632,000

  878城建集团有限责任公司企业年金计划中信 368 19,632,000

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
友荐云推荐
热网推荐更多>>